 |
Your Site Name |
|
|
Dettagli visitatori Pagina 5949 di 7464
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:56:18
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win7 | Chrome 72.0 | 1366x768 24 bit | 3.81.163.99 |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Host: | ec2-3-81-163-99.compute-1.amazonaws.com |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:55:11
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 24 bit | 93.33.230.50 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 93-33-230-50.ip46.fastwebnet.it |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:53:09
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x720 24 bit | 82.50.35.131 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | host-82-50-35-131.retail.telecomitalia.it |
| Referer: | https://www.google.com |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:29:56
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win7 | Chrome 74.0 | 800x600 24 bit | |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:24:07
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 24 bit | 80.21.172.107 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | host-80-21-172-107.business.telecomitalia.it |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:10:31
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.34.39.206 |
| Ora | Pagine visitate: 67 - Ritorni: 140 (16/10/20 9:56) |
| 12:10:31 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:13:57 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:15:21 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:16:46 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:18:29 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:20:47 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:21:19 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:28:45 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:29:38 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:30:44 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:32:02 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:32:15 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:37:34 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:38:34 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:39:10 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:41:53 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:42:26 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:43:15 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:44:56 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:45:11 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:46:27 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:50:38 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:05:43 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:06:34 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:06:58 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:07:27 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:08:32 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:09:52 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:12:08 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:14:09 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:14:29 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:15:22 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:15:58 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:16:29 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:21:03 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:22:58 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:23:01 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:23:22 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:25:48 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:28:37 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:29:06 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:29:10 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:29:59 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:30:34 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:31:12 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:33:46 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:34:15 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:34:38 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:35:57 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:38:02 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:38:51 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:39:31 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:39:49 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:40:06 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:40:31 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:41:09 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:41:31 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:41:51 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:47:39 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:49:08 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:50:09 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:51:01 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:51:07 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 13:52:14 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 14:15:40 | ''Ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] (http://www.br...cellulare.asp) |
| 14:22:07 | http://www.br73.it/val...egione_per_regione.asp (http://www.br73.it/valori_rt_regione_per_regione.asp) |
| 15:24:50 | ''Ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] (http://www.br...ellulare.asp#) | |
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 12:01:56
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win7 | Firefox 0.0 | 1440x900 24 bit | |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 11:49:04
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 24 bit | 87.6.167.24 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | host-87-6-167-24.retail.telecomitalia.it |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 10:54:44
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.68.159.134 |
|
- Venerdi 16 Ottobre 2020 - 10:07:07
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | adsl-ull-114-56.44-151.wind.it |
|
|
| v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 30/04/26 23:37
|