 |
Bierre1973 |
|
|
Accessi per giorno della settimana
| Giorno | Accessi | | | Lunedi | 183 182 | (20.7%)
(21.5%) | | Martedi | 250 249 | (28.2%)
(29.5%) | | Mercoledi | 118 117 | (13.3%)
(13.8%) | | Giovedi | 54 42 | (6.1%)
(5%) | | Venerdi | 63 44 | (7.1%)
(5.2%) | | Sabato | 51 46 | (5.8%)
(5.4%) | | Domenica | 166 165 | (18.8%)
(19.5%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
| v3.0 © debugasm - Server timestamp: 10/11/26 19:42 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|