 |
Your Site Name |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | 1 | Android | Chrome 0.0 | 360x772 | 24 bit | 14909 8788 | (8.67%)
(12.52%) | 2 | Win10 | Chrome 103.0 | 2048x864 | 24 bit | 11865 6876 | (6.9%)
(9.8%) | 3 | Win10 | Chrome 96.0 | 2048x864 | 24 bit | 9665 47 | (5.62%)
(0.07%) | 4 | Android | Chrome 0.0 | 360x800 | 24 bit | 9430 2613 | (5.48%)
(3.72%) | 5 | Win10 | Chrome 91.0 | 2048x864 | 24 bit | 8924 205 | (5.19%)
(0.29%) | 6 | Win10 | Chrome 97.0 | 2048x864 | 24 bit | 7758 7 | (4.51%)
(0.01%) | 7 | Win10 | Chrome 98.0 | 2048x864 | 24 bit | 6774 5 | (3.94%)
(0.01%) | 8 | Win10 | Chrome 99.0 | 2048x864 | 24 bit | 3388 51 | (1.97%)
(0.07%) | 9 | Win10 | Chrome 107.0 | 1707x960 | 24 bit | 3208 2407 | (1.86%)
(3.43%) | 10 | Win10 | Chrome 101.0 | 2048x864 | 24 bit | 2846 2489 | (1.65%)
(3.55%) | 11 | Android | Chrome 0.0 | 412x837 | 24 bit | 2776 925 | (1.61%)
(1.32%) | 12 | Win10 | Chrome 104.0 | 2048x864 | 24 bit | 2749 1806 | (1.6%)
(2.57%) | 13 | Win10 | Chrome 88.0 | 2048x864 | 24 bit | 2363 111 | (1.37%)
(0.16%) | 14 | Win10 | Chrome 100.0 | 2048x864 | 24 bit | 2277 78 | (1.32%)
(0.11%) | 15 | Win7 | IE 11.0 | 1366x768 | 24 bit | 2229 19 | (1.3%)
(0.03%) | 16 | Win7 | IE 11.0 | ? | ? | 2167 44 | (1.26%)
(0.06%) | 17 | Win10 | Chrome 95.0 | 2048x864 | 24 bit | 1870 94 | (1.09%)
(0.13%) | 18 | Win10 | Chrome 90.0 | 2048x864 | 24 bit | 1840 83 | (1.07%)
(0.12%) | 19 | Win10 | Chrome 94.0 | 2048x864 | 24 bit | 1685 30 | (0.98%)
(0.04%) | 20 | Win10 | Chrome 105.0 | 2048x864 | 24 bit | 1666 1122 | (0.97%)
(1.6%) | 21 | ? | ? | 800x600 | 24 bit | 1570 1385 | (0.91%)
(1.97%) | 22 | Win10 | Chrome 89.0 | 2048x864 | 24 bit | 1535 81 | (0.89%)
(0.12%) | 23 | Win10 | Chrome 106.0 | 1707x960 | 24 bit | 1522 1236 | (0.88%)
(1.76%) | 24 | Win10 | Chrome 0.0 | 1707x960 | 24 bit | 1394 557 | (0.81%)
(0.79%) | 25 | ? | ? | ? | ? | 1049 899 | (0.61%)
(1.28%) | 26 | Win10 | Chrome 115.0 | 1707x960 | 24 bit | 940 720 | (0.55%)
(1.03%) | 27 | Win10 | Chrome 102.0 | 2048x864 | 24 bit | 876 851 | (0.51%)
(1.21%) | 28 | Win10 | Chrome 105.0 | 1707x960 | 24 bit | 849 618 | (0.49%)
(0.88%) | 29 | iOS | Safari 0.0 | 414x896 | 32 bit | 848 443 | (0.49%)
(0.63%) | 30 | Android | Chrome 116.0 | 360x772 | 24 bit | 830 747 | (0.48%)
(1.06%) | 31 | Android | Chrome 114.0 | 360x772 | 24 bit | 775 686 | (0.45%)
(0.98%) | 32 | ? | ? | 1280x960 | 0 bit | 733 345 | (0.43%)
(0.49%) | 33 | Android | Chrome 0.0 | 360x640 | 24 bit | 713 403 | (0.41%)
(0.57%) | 34 | ? | Chrome 51.0 | 1280x960 | 0 bit | 699 338 | (0.41%)
(0.48%) | 35 | iOS | Safari 0.0 | 375x812 | 32 bit | 594 403 | (0.35%)
(0.57%) | 36 | iOS | Safari 0.0 | 375x667 | 32 bit | 579 391 | (0.34%)
(0.56%) | 37 | Win10 | Chrome 91.0 | 1920x1080 | 24 bit | 518 31 | (0.3%)
(0.04%) | 38 | Win10 | Firefox 110.0 | 1707x960 | 24 bit | 500 141 | (0.29%)
(0.2%) | 39 | Android | Chrome 81.0 | 412x837 | 24 bit | 486 181 | (0.28%)
(0.26%) | 40 | WinVista | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 474 359 | (0.28%)
(0.51%) | 41 | Win10 | Firefox 113.0 | 1707x960 | 24 bit | 461 75 | (0.27%)
(0.11%) | 42 | Android | Chrome 0.0 | 412x846 | 24 bit | 459 175 | (0.27%)
(0.25%) | 43 | Linux | Headless Chrome 60.0 | 1440x900 | 24 bit | 458 427 | (0.27%)
(0.61%) | 44 | Linux | Android 7.0 | 800x600 | 24 bit | 458 457 | (0.27%)
(0.65%) | 45 | Win7 | IE 9.0 | 1024x768 | 32 bit | 452 336 | (0.26%)
(0.48%) | 46 | iOS | Safari 13.0 | 375x667 | 32 bit | 446 253 | (0.26%)
(0.36%) | 47 | Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 | 24 bit | 429 245 | (0.25%)
(0.35%) | 48 | Android | Chrome 112.0 | 360x772 | 24 bit | 420 335 | (0.24%)
(0.48%) | 49 | Android | Chrome 0.0 | 412x915 | 24 bit | 376 194 | (0.22%)
(0.28%) | 50 | Win10 | Chrome 0.0 | 1920x1080 | 24 bit | 372 219 | (0.22%)
(0.31%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/09/23 21:45 - Browscap rel.: 26 Jul 2023
|