 |
Your Site Name |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Win10 | 91069 26674 | (52.93%)
(38.01%) |  | Android | 49810 26322 | (28.95%)
(37.51%) |  | Win7 | 9492 2934 | (5.52%)
(4.18%) |  | iOS | 7686 4617 | (4.47%)
(6.58%) |  | Altri | 5929 4202 | (3.45%)
(5.99%) |  | Linux | 2985 2497 | (1.73%)
(3.56%) |  | MacOSX | 2558 1539 | (1.49%)
(2.19%) |  | Win8.1 | 732 330 | (0.43%)
(0.47%) |  | WinVista | 578 406 | (0.34%)
(0.58%) |  | Windows | 449 409 | (0.26%)
(0.58%) |  | Win32 | 295 116 | (0.17%)
(0.17%) |  | Win64 | 289 17 | (0.17%)
(0.02%) |  | Win8 | 108 57 | (0.06%)
(0.08%) |  | ipadOS | 49 37 | (0.03%)
(0.05%) |  | Mac | 16 11 | (0.01%)
(0.02%) |  | WinPhone8.1 | 10 9 | (0.01%)
(0.01%) |  | Xbox | 3 3 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome | 141254 54253 | (82.1%)
(77.31%) |  | Safari | 8928 5413 | (5.19%)
(7.71%) |  | IE | 6842 1100 | (3.98%)
(1.57%) |  | Firefox | 6016 2710 | (3.5%)
(3.86%) |  | Altri | 4558 3606 | (2.65%)
(5.14%) |  | Android | 1916 1564 | (1.11%)
(2.23%) |  | Edge | 1527 669 | (0.89%)
(0.95%) |  | Headless | 743 681 | (0.43%)
(0.97%) |  | Opera | 171 96 | (0.1%)
(0.14%) |  | Mobile | 66 65 | (0.04%)
(0.09%) |  | Chromium | 27 14 | (0.02%)
(0.02%) |  | IEMobile | 10 9 | (0.01%)
(0.01%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/09/23 22:51 - Browscap rel.: 26 Jul 2023
|