 |
Your Site Name |
|
|
Sistemi Operativi
| Sistema operativo | Accessi | |  | Android | 52540 28897 | (29.53%)
(38.79%) |  | Win10 | 93906 28111 | (52.77%)
(37.73%) |  | iOS | 7716 4640 | (4.34%)
(6.23%) |  | Altri | 6057 4329 | (3.4%)
(5.81%) |  | Win7 | 9494 2936 | (5.34%)
(3.94%) |  | Linux | 3085 2592 | (1.73%)
(3.48%) |  | MacOSX | 2618 1598 | (1.47%)
(2.14%) |  | Windows | 450 410 | (0.25%)
(0.55%) |  | WinVista | 578 406 | (0.32%)
(0.54%) |  | Win8.1 | 733 331 | (0.41%)
(0.44%) |  | Win32 | 297 118 | (0.17%)
(0.16%) |  | Win8 | 108 57 | (0.06%)
(0.08%) |  | ipadOS | 49 37 | (0.03%)
(0.05%) |  | Win64 | 290 18 | (0.16%)
(0.02%) |  | Mac | 16 11 | (0.01%)
(0.01%) |  | WinPhone8.1 | 10 9 | (0.01%)
(0.01%) |  | Xbox OS 10 | 3 3 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Browsers
| Browser | Accessi | |  | Chrome 0.0 | 36631 17280 | (20.58%)
(23.19%) |  | Chrome 103.0 | 12216 7147 | (6.86%)
(9.59%) |  | ? | 4629 3676 | (2.6%)
(4.93%) |  | Chrome 101.0 | 3338 2724 | (1.88%)
(3.66%) |  | Chrome 107.0 | 3571 2673 | (2.01%)
(3.59%) |  | Safari 0.0 | 3808 2104 | (2.14%)
(2.82%) |  | Chrome 104.0 | 3057 2052 | (1.72%)
(2.75%) |  | Chrome 105.0 | 2829 1985 | (1.59%)
(2.66%) |  | Chrome 106.0 | 1918 1507 | (1.08%)
(2.02%) |  | Chrome 117.0 | 1334 1224 | (0.75%)
(1.64%) |  | Chrome 81.0 | 2767 1210 | (1.55%)
(1.62%) |  | Chrome 102.0 | 1237 1130 | (0.7%)
(1.52%) |  | Chrome 80.0 | 2577 1121 | (1.45%)
(1.5%) |  | Chrome 119.0 | 1147 1078 | (0.64%)
(1.45%) |  | Chrome 83.0 | 1884 1037 | (1.06%)
(1.39%) |  | Chrome 87.0 | 1232 890 | (0.69%)
(1.19%) |  | Chrome 120.0 | 912 873 | (0.51%)
(1.17%) |  | Safari 13.0 | 1467 828 | (0.82%)
(1.11%) |  | Chrome 118.0 | 871 825 | (0.49%)
(1.11%) |  | Chrome 116.0 | 863 780 | (0.48%)
(1.05%) |  | Chrome 96.0 | 10798 772 | (6.07%)
(1.04%) |  | Android 7.0 | 764 755 | (0.43%)
(1.01%) |  | Safari 14.0 | 1137 748 | (0.64%)
(1%) |  | Firefox 0.0 | 1466 727 | (0.82%)
(0.98%) |  | Chrome 115.0 | 943 723 | (0.53%)
(0.97%) |  | Chrome 114.0 | 812 721 | (0.46%)
(0.97%) |  | Chrome 84.0 | 1172 712 | (0.66%)
(0.96%) |  | Chrome 85.0 | 1213 708 | (0.68%)
(0.95%) |  | IE 9.0 | 934 702 | (0.52%)
(0.94%) |  | Chrome 90.0 | 2672 661 | (1.5%)
(0.89%) |  | Chrome 91.0 | 10103 648 | (5.68%)
(0.87%) |  | Chrome 94.0 | 2627 606 | (1.48%)
(0.81%) |  | Chrome 89.0 | 2215 549 | (1.24%)
(0.74%) |  | Chrome 86.0 | 778 503 | (0.44%)
(0.68%) |  | Chrome 79.0 | 911 492 | (0.51%)
(0.66%) |  | Chrome 92.0 | 763 476 | (0.43%)
(0.64%) |  | Chrome 88.0 | 2920 455 | (1.64%)
(0.61%) |  | Headless Chrome 60.0 | 491 446 | (0.28%)
(0.6%) |  | Chrome 112.0 | 520 428 | (0.29%)
(0.57%) |  | Chrome 97.0 | 8426 423 | (4.74%)
(0.57%) |  | Chrome 100.0 | 2767 378 | (1.55%)
(0.51%) |  | IE 11.0 | 5851 370 | (3.29%)
(0.5%) |  | Android WebView 57.0 | 370 355 | (0.21%)
(0.48%) |  | Chrome 51.0 | 823 350 | (0.46%)
(0.47%) |  | Chrome 99.0 | 3771 346 | (2.12%)
(0.46%) |  | Chrome 95.0 | 2319 330 | (1.3%)
(0.44%) |  | Chrome 74.0 | 422 318 | (0.24%)
(0.43%) |  | Chrome 93.0 | 473 287 | (0.27%)
(0.39%) |  | Chrome 98.0 | 7205 274 | (4.05%)
(0.37%) |  | Safari 12.1 | 368 255 | (0.21%)
(0.34%) |  | Chrome 77.0 | 370 235 | (0.21%)
(0.32%) |  | Safari 13.1 | 286 206 | (0.16%)
(0.28%) |  | Safari 15.4 | 248 182 | (0.14%)
(0.24%) |  | Chrome 111.0 | 218 181 | (0.12%)
(0.24%) |  | Chrome 53.0 | 180 178 | (0.1%)
(0.24%) |  | Safari 15.1 | 206 176 | (0.12%)
(0.24%) |  | Headless Chrome 96.0 | 172 167 | (0.1%)
(0.22%) |  | Edge 18.0 | 304 161 | (0.17%)
(0.22%) |  | Firefox 75.0 | 343 151 | (0.19%)
(0.2%) |  | Safari 15.6 | 198 149 | (0.11%)
(0.2%) |  | Firefox 110.0 | 502 143 | (0.28%)
(0.19%) |  | Firefox 74.0 | 313 140 | (0.18%)
(0.19%) |  | Android 4.0 | 251 121 | (0.14%)
(0.16%) |  | Safari 14.1 | 161 113 | (0.09%)
(0.15%) |  | Firefox 84.0 | 154 113 | (0.09%)
(0.15%) |  | Android WebView 71.0 | 131 95 | (0.07%)
(0.13%) |  | Chrome 76.0 | 142 94 | (0.08%)
(0.13%) |  | Safari 15.3 | 121 91 | (0.07%)
(0.12%) |  | Firefox 76.0 | 190 91 | (0.11%)
(0.12%) |  | Chrome 78.0 | 159 90 | (0.09%)
(0.12%) |  | Safari 16.1 | 104 88 | (0.06%)
(0.12%) |  | Android 5.0 | 90 87 | (0.05%)
(0.12%) |  | Firefox 83.0 | 112 87 | (0.06%)
(0.12%) |  | Safari 11.0 | 104 87 | (0.06%)
(0.12%) |  | Safari 15.0 | 313 84 | (0.18%)
(0.11%) |  | Firefox 113.0 | 497 78 | (0.28%)
(0.1%) |  | Safari 10.0 | 100 77 | (0.06%)
(0.1%) |  | Firefox 120.0 | 925 75 | (0.52%)
(0.1%) |  | Chrome 109.0 | 209 75 | (0.12%)
(0.1%) |  | Chrome 72.0 | 102 74 | (0.06%)
(0.1%) |  | Firefox 77.0 | 131 71 | (0.07%)
(0.1%) |  | Firefox 68.0 | 156 70 | (0.09%)
(0.09%) |  | Edge 0.0 | 109 68 | (0.06%)
(0.09%) |  | Mobile Safari UIWebV | 66 65 | (0.04%)
(0.09%) |  | Firefox 52.0 | 106 61 | (0.06%)
(0.08%) |  | Safari 16.0 | 66 61 | (0.04%)
(0.08%) |  | Firefox 95.0 | 85 60 | (0.05%)
(0.08%) |  | Firefox 88.0 | 75 59 | (0.04%)
(0.08%) |  | Edge 87.0 | 93 59 | (0.05%)
(0.08%) |  | Chrome 75.0 | 102 53 | (0.06%)
(0.07%) |  | Safari 9.0 | 65 51 | (0.04%)
(0.07%) |  | Firefox 94.0 | 88 49 | (0.05%)
(0.07%) |  | Chrome 70.0 | 115 48 | (0.06%)
(0.06%) |  | Firefox 121.0 | 169 48 | (0.09%)
(0.06%) |  | Firefox 96.0 | 99 47 | (0.06%)
(0.06%) |  | Firefox 118.0 | 211 47 | (0.12%)
(0.06%) |  | Firefox 85.0 | 60 44 | (0.03%)
(0.06%) |  | Firefox 97.0 | 60 43 | (0.03%)
(0.06%) |  | Firefox 119.0 | 231 42 | (0.13%)
(0.06%) |  | Chrome 71.0 | 82 42 | (0.05%)
(0.06%) |  | Chrome 110.0 | 77 40 | (0.04%)
(0.05%) |  | Firefox 86.0 | 48 40 | (0.03%)
(0.05%) |  | Chrome 63.0 | 40 38 | (0.02%)
(0.05%) |  | Firefox 92.0 | 50 36 | (0.03%)
(0.05%) |  | Firefox 89.0 | 41 36 | (0.02%)
(0.05%) |  | Firefox 98.0 | 59 35 | (0.03%)
(0.05%) |  | Android WebView 83.0 | 52 33 | (0.03%)
(0.04%) |  | Edge 91.0 | 42 32 | (0.02%)
(0.04%) |  | Firefox 82.0 | 36 32 | (0.02%)
(0.04%) |  | Firefox 99.0 | 72 31 | (0.04%)
(0.04%) |  | Safari 12.0 | 53 31 | (0.03%)
(0.04%) |  | Firefox 87.0 | 49 31 | (0.03%)
(0.04%) |  | Firefox 93.0 | 35 30 | (0.02%)
(0.04%) |  | Edge 89.0 | 68 30 | (0.04%)
(0.04%) |  | Firefox 104.0 | 37 30 | (0.02%)
(0.04%) |  | Safari 15.2 | 35 30 | (0.02%)
(0.04%) |  | Chrome 64.0 | 74 29 | (0.04%)
(0.04%) |  | Firefox 100.0 | 35 28 | (0.02%)
(0.04%) |  | Chrome 73.0 | 50 28 | (0.03%)
(0.04%) |  | Firefox 106.0 | 82 28 | (0.05%)
(0.04%) |  | Android WebView 61.0 | 27 27 | (0.02%)
(0.04%) |  | Edge 85.0 | 41 27 | (0.02%)
(0.04%) |  | Chrome 67.0 | 59 26 | (0.03%)
(0.03%) |  | Firefox 91.0 | 237 26 | (0.13%)
(0.03%) |  | Firefox 102.0 | 33 26 | (0.02%)
(0.03%) |  | Chrome 68.0 | 38 26 | (0.02%)
(0.03%) |  | Firefox 109.0 | 141 25 | (0.08%)
(0.03%) |  | Edge 90.0 | 56 24 | (0.03%)
(0.03%) |  | Firefox 90.0 | 30 24 | (0.02%)
(0.03%) |  | Safari 7.0 | 22 22 | (0.01%)
(0.03%) |  | Firefox 107.0 | 58 22 | (0.03%)
(0.03%) |  | Safari 16.2 | 38 21 | (0.02%)
(0.03%) |  | Firefox 78.0 | 27 21 | (0.02%)
(0.03%) |  | Safari 15.5 | 24 21 | (0.01%)
(0.03%) |  | Safari 8.0 | 26 20 | (0.01%)
(0.03%) |  | Edge 84.0 | 45 19 | (0.03%)
(0.03%) |  | Chrome 108.0 | 19 19 | (0.01%)
(0.03%) |  | Opera 72 | 28 19 | (0.02%)
(0.03%) |  | Chrome 59.0 | 24 18 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 96.0 | 31 17 | (0.02%)
(0.02%) |  | Android 0.0 | 17 17 | (0.01%)
(0.02%) |  | Chrome 69.0 | 36 17 | (0.02%)
(0.02%) |  | Firefox 56.0 | 27 17 | (0.02%)
(0.02%) |  | Edge 86.0 | 18 16 | (0.01%)
(0.02%) |  | Chrome 56.0 | 17 16 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 94.0 | 31 16 | (0.02%)
(0.02%) |  | Safari 11.1 | 29 16 | (0.02%)
(0.02%) |  | Opera 67 | 35 16 | (0.02%)
(0.02%) |  | Android WebView 79.0 | 24 15 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 88.0 | 308 15 | (0.17%)
(0.02%) |  | IE 8.0 | 36 15 | (0.02%)
(0.02%) |  | Firefox 101.0 | 77 15 | (0.04%)
(0.02%) |  | Edge 92.0 | 20 15 | (0.01%)
(0.02%) |  | Opera 68 | 41 15 | (0.02%)
(0.02%) |  | Android WebView 78.0 | 22 15 | (0.01%)
(0.02%) |  | Firefox 105.0 | 18 15 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 98.0 | 29 15 | (0.02%)
(0.02%) |  | Edge 103.0 | 18 14 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 107.0 | 17 13 | (0.01%)
(0.02%) |  | Chrome 65.0 | 22 13 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 97.0 | 20 13 | (0.01%)
(0.02%) |  | Chrome 61.0 | 22 13 | (0.01%)
(0.02%) |  | Chrome 55.0 | 15 12 | (0.01%)
(0.02%) |  | Android WebView 89.0 | 16 12 | (0.01%)
(0.02%) |  | Edge 101.0 | 38 12 | (0.02%)
(0.02%) |  | Firefox 103.0 | 12 12 | (0.01%)
(0.02%) |  | Android WebView 44.0 | 16 12 | (0.01%)
(0.02%) |  | Android WebView 81.0 | 15 12 | (0.01%)
(0.02%) |  | Firefox 71.0 | 13 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 17.0 | 92 10 | (0.05%)
(0.01%) |  | Chrome 50.0 | 22 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 93.0 | 12 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 83.0 | 19 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 100.0 | 13 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 95.0 | 13 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | IE 6.0 | 18 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 104.0 | 12 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | Safari 15.6.1 | 10 10 | (0.01%)
(0.01%) |  | IEMobile 11.0 | 10 9 | (0.01%)
(0.01%) |  | Android WebView 0.0 | 42 9 | (0.02%)
(0.01%) |  | Firefox 114.0 | 9 9 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 80.0 | 9 9 | (0.01%)
(0.01%) |  | Chrome 66.0 | 10 8 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 63.0 | 84 8 | (0.05%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 80.0 | 8 8 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 48.0 | 18 8 | (0.01%)
(0.01%) |  | Chrome 60.0 | 8 8 | (0%)
(0.01%) |  | Android WebView 74.0 | 27 8 | (0.02%)
(0.01%) |  | Firefox 72.0 | 12 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 81.0 | 12 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Opera 70 | 18 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Opera 82 | 7 7 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 58.0 | 19 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Safari 10.1 | 10 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Android WebView 84.0 | 25 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Android WebView 80.0 | 11 7 | (0.01%)
(0.01%) |  | Edge 99.0 | 6 6 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 66.0 | 6 6 | (0%)
(0.01%) |  | Edge 80.0 | 19 6 | (0.01%)
(0.01%) |  | IE 10.0 | 6 6 | (0%)
(0.01%) |  | Edge 102.0 | 19 6 | (0.01%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 92.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 93.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Edge 105.0 | 7 5 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 62.0 | 6 5 | (0%)
(0.01%) |  | Edge 81.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 81.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Android WebView 85.0 | 13 5 | (0.01%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 83.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Android WebView 96.0 | 9 5 | (0.01%)
(0.01%) |  | Firefox 43.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Android WebView 68.0 | 5 5 | (0%)
(0.01%) |  | Opera 71 | 8 5 | (0%)
(0.01%) |  | Safari 9.1 | 7 5 | (0%)
(0.01%) |  | Opera 9.8 | 5 4 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 69.0 | 8 4 | (0%)
(0.01%) |  | Opera 53 | 4 4 | (0%)
(0.01%) |  | Firefox 61.0 | 17 4 | (0.01%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 78.0 | 12 4 | (0.01%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 0.0 | 4 4 | (0%)
(0.01%) |  | Chrome 43.0 | 12 4 | (0.01%)
(0.01%) |  | Chrome 52.0 | 18 4 | (0.01%)
(0.01%) |  | Headless Chrome 89.0 | 4 4 | (0%)
(0.01%) |  | Chromium 81.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Edge 106.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Opera 69 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 38.0 | 149 3 | (0.08%)
(0%) |  | Firefox 70.0 | 6 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 45.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Opera 42.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 60.0 | 6 3 | (0%)
(0%) |  | Chromium 83.0 | 4 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 67.0 | 4 3 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 77.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 90.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 57.0 | 4 3 | (0%)
(0%) |  | Android 0.5 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Opera 66 | 5 3 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 70.0 | 5 3 | (0%)
(0%) |  | Edge 117.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 51.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 47.0 | 4 3 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 90.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Firefox 79.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 53.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Chrome 54.0 | 3 3 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 87.0 | 5 3 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 94.0 | 4 3 | (0%)
(0%) |  | Chromium 65.0 | 8 3 | (0%)
(0%) |  | Edge 118.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 86.0 | 4 2 | (0%)
(0%) |  | Firefox 42.0 | 4 2 | (0%)
(0%) |  | Firefox 41.0 | 3 2 | (0%)
(0%) |  | Opera 52 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Opera 36 | 4 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 49.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Edge 114.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 76.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Edge 16.0 | 6 2 | (0%)
(0%) |  | Chrome 46.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 112. | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 88.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Opera 81 | 3 2 | (0%)
(0%) |  | Edge 120.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 74.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Edge 15.0 | 5 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 97.0 | 4 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 102. | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Firefox 65.0 | 7 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 62.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 67.0 | 3 2 | (0%)
(0%) |  | Edge 110.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 91.0 | 13 2 | (0.01%)
(0%) |  | Android WebView 75.0 | 2 2 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 119. | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chrome 113.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 110. | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 117.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 112.0 | 4 1 | (0%)
(0%) |  | Edge 115.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 114. | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 34.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 104. | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 115. | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chrome 49.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Edge 119.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Edge 116.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 87.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 115.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 86.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 4.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 73.0 | 3 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 84.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chromium 78.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android 4.2 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 46.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Opera 58 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 50.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 36.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 58.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Chromium 79.0 | 5 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 69.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 49.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chromium 80.0 | 4 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 30.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Edge 79.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 64.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 5.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 43.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 70.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chromium 77.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Opera 58.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 67.0 | 10 1 | (0.01%)
(0%) |  | Firefox 59.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Chrome 36.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 68.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Opera 80 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 99.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 98.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Opera 83 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 97.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 77.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 95.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 95.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 52.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 92.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chrome 42.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Headless Chrome 79.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Edge 45.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Android 4.1 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 62.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Chrome 47.0 | 4 1 | (0%)
(0%) |  | Android WebView 72.0 | 2 1 | (0%)
(0%) |  | Chromium 72.0 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 60.9 | 1 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 39.0 | 3 1 | (0%)
(0%) |  | Firefox 122.0 | 1 1 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 12/02/25 14:53
|