 |
Your Site Name |
|
|
Risoluzioni
Risoluzione | Accessi | | 2048x864 | 68714 13993 | (39.9%)
(19.9%) | 360x772 | 17428 10930 | (10.1%)
(15.6%) | 1707x960 | 9486 5971 | (5.5%)
(8.5%) | 800x600 | 3540 3225 | (2.1%)
(4.6%) | 360x800 | 9901 2951 | (5.8%)
(4.2%) | 1366x768 | 7100 2621 | (4.1%)
(3.7%) | 1920x1080 | 4646 2425 | (2.7%)
(3.5%) | 412x732 | 2452 1731 | (1.4%)
(2.5%) | 412x837 | 4414 1699 | (2.6%)
(2.4%) | 360x640 | 2890 1571 | (1.7%)
(2.2%) | Altre risoluzioni | 37415 21611 | (21.7%)
(30.8%) | | Pagine visitate Visitatori |
Profondità di colore
Profondità | Accessi | | 24 bit | 155169 61736 | (90.2%)
(88%) | 32 bit | 11025 6114 | (6.4%)
(8.7%) | 0 bit | 1525 726 | (0.9%)
(1%) | 30 bit | 220 116 | (0.1%)
(0.2%) | 16 bit | 41 31 | (0%)
(0%) | 48 bit | 1 1 | (0%)
(0%) | 4 bit | 2 1 | (0%)
(0%) | | Pagine visitate Visitatori |
Visualizza suddividendo in base ai mesi
|
v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 29/09/23 23:22 - Browscap rel.: 26 Jul 2023
|