 |
Your Site Name |
|
|
Dettagli visitatori Pagina 5932 di 7464
- Mercoledi 21 Ottobre 2020 - 01:09:05
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Chrome 0.0 | 1366x768 24 bit | 84.17.58.198 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | unn-84-17-58-198.cdn77.com |
|
- Mercoledi 21 Ottobre 2020 - 00:56:36
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| iOS | Safari 0.0 | 375x812 32 bit | 79.31.69.98 |
|
- Mercoledi 21 Ottobre 2020 - 00:54:51
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | adsl-ull-93-95.46-151.wind.it |
| Ora | Pagine visitate: 54 - Ritorni: 152 (20/10/20 22:27) |
| 00:54:51 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 00:56:07 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 00:56:46 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 00:59:57 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:00:39 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:01:34 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:05:19 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:06:02 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:07:42 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:08:34 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:09:24 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:10:11 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:12:30 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:14:11 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:15:16 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:16:47 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:17:26 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 01:18:21 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:20:32 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:22:58 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:26:31 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:28:58 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:29:39 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:30:51 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:35:12 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:43:31 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:44:30 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:44:54 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:46:42 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:56:55 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 01:59:29 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 02:00:58 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 02:02:21 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 02:03:11 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 02:03:44 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 02:04:22 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:05:32 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:05:45 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:07:57 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:10:05 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:10:28 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:12:04 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:12:06 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:12:32 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:12:47 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito_bis.asp) |
| 02:15:31 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:25:19 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:25:36 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:28:34 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:31:16 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:31:30 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:32:49 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:33:53 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 02:35:02 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) | |
- Mercoledi 21 Ottobre 2020 - 00:23:38
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 83.0 | 412x915 24 bit | 37.161.118.93 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Francia |
|
- Mercoledi 21 Ottobre 2020 - 00:15:07
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| MacOSX | Safari 0.0 | 1024x1366 32 bit | 2.32.43.168 |
| Paese: | Italia |
| Host: | net-2-32-43-168.cust.vodafonedsl.it |
|
- Martedi 20 Ottobre 2020 - 23:54:04
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 85.0 | 412x732 24 bit | 66.249.66.34 |
| Lingua: | Inglese (Stati Uniti) |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Host: | crawl-66-249-66-34.googlebot.com |
|
- Martedi 20 Ottobre 2020 - 23:48:49
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Firefox 0.0 | 1280x800 24 bit | 94.39.229.137 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 94-39-229-137.adsl-ull.clienti.tiscali.it |
|
- Martedi 20 Ottobre 2020 - 23:30:48
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Win10 | Firefox 0.0 | 800x600 24 bit | |
| Paese: | Germania |
| Host: | static.122.47.9.176.clients.your-server.de |
|
- Martedi 20 Ottobre 2020 - 23:27:11
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.36.114.246 |
|
- Martedi 20 Ottobre 2020 - 22:40:18
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| iOS | Safari 12.1 | 375x667 32 bit | 5.171.113.47 |
|
|
| v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 1/05/26 07:17
|