 |
Your Site Name |
|
|
Dettagli visitatori Pagina 5739 di 7464
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 13:05:15
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 87.0 | 393x873 24 bit | 2.44.90.50 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | net-2-44-90-50.cust.vodafonedsl.it |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 13:00:44
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| iOS | Safari 14.0 | 414x736 32 bit | 37.183.156.29 |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 13:00:37
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 74.0 | 1280x800 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 158.148.236.15 |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 12:19:31
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.68.247.143 |
| Ora | Pagine visitate: 27 - Ritorni: 298 (2/12/20 10:17) |
| 12:19:31 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:22:50 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:24:41 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:25:11 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:29:01 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:31:22 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:31:45 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:32:01 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:32:25 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:33:50 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:34:13 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:34:36 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:34:56 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:35:43 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:36:13 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:36:18 | Quanto ci toccherebbe, a cranio, di Pil? (http://www.br73.i...cranio_di_pil.asp) |
| 12:36:20 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 12:36:52 | Quanto ci toccherebbe ... di debito [pubblico]? (http://www.br73.it/quanto_ci_toccherebbe_a_cranio_di_debito.asp) |
| 12:37:50 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:45:11 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:45:56 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:47:18 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:50:14 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:53:56 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:57:32 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 12:59:23 | Deficit ed interessi sul debito pubblico (http://www.br73.i...si_sul_debito.asp) |
| 13:55:41 | ''Ultim'ora'' del Televideo [versione cellulare] (http://www.br...ellulare.asp#) | |
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 11:17:54
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.68.207.115 |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 10:11:33
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 87.0 | 360x780 24 bit | 51.179.104.69 |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 08:20:27
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Windows | ? | 800x600 24 bit | 40.77.188.182 |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Host: | msnbot-40-77-188-182.search.msn.com |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 03:09:02
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 85.0 | 412x732 24 bit | 66.249.66.146 |
| Lingua: | Inglese (Stati Uniti) |
| Paese: | Stati Uniti d'America |
| Host: | crawl-66-249-66-146.googlebot.com |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 02:05:05
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 0.0 | 360x772 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.36.31.64 |
|
- Mercoledi 2 Dicembre 2020 - 00:52:00
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | IP |
| Android | Chrome 86.0 | 360x780 24 bit | |
| Lingua: | Italiano (Italia) |
| Paese: | Italia |
| Host: | 151.76.211.10 |
|
|
| v2.7 © Roberto Bizzarri - Server timestamp: 9/05/26 02:29
|