 |
Bierre1973 |
|
|
Sistemi: Top 50
| Sistema operativo | Browser | Risoluzione | Colori | Accessi | | | 1 | MacOSX | Safari 0.0 | 1920x1080 | 16 bit | 27 27 | (24.32%)
(25.71%) | | 2 | Win10 | Chrome 133.0 | 1280x1200 | 24 bit | 12 12 | (10.81%)
(11.43%) | | 3 | ? | ? | 1600x1600 | 24 bit | 5 5 | (4.5%)
(4.76%) | | 4 | Android | Chrome 0.0 | 360x780 | 24 bit | 5 1 | (4.5%)
(0.95%) | | 5 | Win10 | Chrome 105.0 | 1280x1200 | 24 bit | 5 5 | (4.5%)
(4.76%) | | 6 | Linux | Chrome 120.0 | ? | ? | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 7 | Win10 | Chrome 111.0 | 1280x1200 | 24 bit | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 8 | Win10 | Chrome 0.0 | 800x600 | 24 bit | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 9 | Win10 | Chrome 103.0 | 1280x1200 | 24 bit | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 10 | Win10 | Chrome 131.0 | 1280x1200 | 24 bit | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 11 | Win10 | Chrome 104.0 | 1280x1200 | 24 bit | 4 4 | (3.6%)
(3.81%) | | 12 | iOS | Safari 0.0 | 414x896 | 24 bit | 3 1 | (2.7%)
(0.95%) | | 13 | Win10 | Chrome 117.0 | 1280x1200 | 24 bit | 3 3 | (2.7%)
(2.86%) | | 14 | Win10 | Chrome 108.0 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 15 | Win10 | Chrome 106.0 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 16 | Win10 | Chrome 110.0 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 17 | Linux | Android 5.0 | 375x812 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 18 | Win10 | Chrome 107.0 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 19 | Win10 | Chrome 109.0 | 1280x1200 | 24 bit | 2 2 | (1.8%)
(1.9%) | | 20 | Android | Chrome 0.0 | 412x732 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 21 | Win10 | Chrome 120.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 22 | Win10 | Chrome 145.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 23 | Android | Chrome 0.0 | 412x892 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 24 | Win10 | Chrome 116.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 25 | Win10 | Chrome 0.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 26 | Win10 | Chrome 139.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 27 | ? | Chrome 154.0 | 1024x1024 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 28 | Win10 | Chrome 112.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 29 | Win10 | Chrome 137.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 30 | Win10 | Chrome 123.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 31 | Win10 | Chrome 144.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 32 | ? | ? | ? | ? | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 33 | Android | Chrome 0.0 | 750x832 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | 34 | Win10 | Chrome 124.0 | 1280x1200 | 24 bit | 1 1 | (0.9%)
(0.95%) | | Pagine visitate Visitatori |
|
| v3.0 © debugasm - Server timestamp: 13/11/26 08:32 - Browscap rel.: 19 Feb 2025
|