Nelle stime, pubblicate sul sito del ministero della Salute il 13 febbraio, si registra un valore dell’indice Rt in aumento rispetto al precedente monitoraggio. I dati regionali si riferiscono al periodo dal 7 al 13 febbraio.

Abruzzo: Rt 1.24 (1.17-1.3)/incidenza 853,7 (RI 34% e TI 12,7%)
Basilicata: Rt 0.98 (0.88-1.08)/incidenza 810,1 (RI 25,1% e TI 3,2%)
Calabria: Rt 0.92 (0.81-1.05)/incidenza 642,2 (RI 31,9% e TI 13,2%)
Campania: Rt 0.89 (0.88-0.91)/incidenza 721,6 (RI 24,7% e TI 8%)
Emilia Romagna: Rt 0.64 (0.64-0.64)/incidenza 613,5 (RI 20,4% e TI 11,5%)
Friuli Venezia Giulia: Rt 1.15 (1.13-1.17)/incidenza 699,3 (RI 28,8% e TI 13,1%)
Lazio: Rt 0.94 (0.91-0.96)/incidenza 764,8 (RI 27,8% e TI 13,9%)
Liguria: Rt 0.73 (0.7-0.73)/incidenza 633,8 (RI 27,7% e TI 11,5%)
Lombardia: Rt 0.63 (0.63-0.63)/incidenza 408,2 (RI 15,8% e TI 8,7%)
Marche: Rt 1.3 (1.27-1.33)/incidenza 1025,8 (RI 30% e TI 12,5%)
Molise: Rt 1.56 (1.07-2.1)/incidenza 809,3 (RI 21,6% e TI 10,3%)
PA Bolzano: Rt 0.31 (0.24-0.38)/incidenza 1061,2 (RI 17,8% e TI 6%)
PA Trento: Rt 0.67 (0.66-0.69)/incidenza 595,9 (RI 17% e TI 13,3%)
Piemonte: Rt 0.58 (0.56-0.59)/incidenza 506,9 (RI 20,8% e TI 8,9%)
Puglia: Rt 0.76 (0.74-0.77)/incidenza 789,1 (RI 24,7% e TI 12,5%)
Sardegna: Rt 0.81 (0.78-0.84)/incidenza 937,8 (RI 24,2% e TI 12,3%)
Sicilia: Rt 0.79 (0.77-0.8)/incidenza 774,2 (RI 32,8% e TI 12,4%)
Toscana: Rt 0.85 (0.84-0.86)/incidenza 667,9 (RI 20,2% e TI 12,3%)
Umbria: Rt 1.09 (1.03-1.14)/incidenza 734,1 (RI 27,9% e TI 7,1%)
Valle d’Aosta: Rt 0.49 (0.42-0.55)/incidenza 328,5 (RI 20,2% e TI 11,8%)
Veneto: Rt. 0.77 (0.77-0.78)/incidenza 767,3 (RI 14,7% e TI 6%)